产品名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
无人机 | KP1650X6A系列 | 1 | 台 | / |
集群模块 | KPJQ0603T(选配) | 1 | 套 | (含天线) |
遥控器 | 天地飞ET16 | 1 | 台 | 可充电 |
动力电池 | 12S1P/30000mAh锂电池 | 2 | 组 | 2块为1组 |
数传 | P900数传(天空端)(选配)/P900数传(地面端)(选配) | 1 | 套 | / |
900MHz天线 | 5dbi | 2 | 根 | / |
充电器 | iSDT艾斯特D6 | 1 | 个 | / |
充电器电源 | 无 | 0 | 台 | 按需配置 |
电源线 | 无 | 1 | 根 | / |
连接线 | 无 | 3 | 根 | / |
数据线 | Type-C | 1 | 根 | / |
航空箱 | 尺寸880 x 750 x 220mm | 1 | 个 | / |
注意 安装前请仔细核对产品模块
尺寸 | 展开(包含桨叶和起落架):2412×2412×600mm(长×宽×高)折叠(不包含桨叶和起落架):1650×1650×600mm(长×宽×高) |
轴距 | 1650 |
重量 | 约23.5kg(含电池) |
最大载重 | 18kg |
最大起飞重量 | 41.5kg |
工作频率 | 800MHz/4G/433M/2.4G/1.4G/5.8G/826M/915M按需配置 |
悬停精度 | 垂直:±0.5m(GPS定位) 水平:±1.5m(GPS定位) |
可设置旋转角速度 | 俯仰轴:240°/s(60°-240°/s) |
横滚轴 | 180°/s (60°-240°/s) |
航向轴 | 80°(15-180°) |
可设置倾斜角度 | 可调10-40°(GPS模式)20° |
可设置上升速度 | 可调1.0-8.0m/s (GPS模式)5m/s |
可设置降速度(垂直) | 可调1.0-4.0m/s (GPS模式)3m/s |
可设置水平飞行速度 | 可调2.0-20.0m/s (GPS模式)72km/h (定高模式)52km/h (定点模式) |
最大起飞海拔高度 | 5000m |
最大可承受风速 | 12m/s |
空载续航时间 | ≥90min |
5KG续航时间 | ≥75min |
10KG续航时间 | ≥60min |
12KG续航时间 | ≥48min |
支持云台安装方式 | 快拆式安装 |
GNSS | GPS+GLONASS |
工作环境温度 | -10-40℃ |
[1] 最大飞行时间和负载飞行时间为实验室环境下(零海拔无风情况下)测得,仅供参考。
[2] 防护能力并非永久有效,可能会因长期使用导致老化磨损而下降。
[3] 最大通讯距离为理想环境下(远郊野外、开阔农田等)测得,仅供参考。
[1] 请勿在大风(风速 15 米/秒及以上)、下雪、下雨、雷电、有雾等恶劣天气飞行。
[2] 请勿在移动的物体表面起飞(例如行进中的汽车、船只)。
[3] 请勿在水面或雪地等镜面反射区域飞行,以保证视觉定位系统正常工作。GNSS 信号弱时,请在光照良好的环境中飞行。环境光线暗可能导致视觉系统无法正常工作。
[4] 请勿在电磁干扰源附近飞行。常见的电磁干扰源包括高压电线、高压输电站、雷达站移动电话基站、广播信号塔、Wi-Fi 热点、路由器、蓝牙设备。
[5] 飞行上升至高空中,请注意云雾、气流、低温等环境变化,避免电池及动力性能受到影响而发生事故。
[1] 在沙漠、沙滩表面起飞需小心,避免沙尘进入飞行器内部。
[2] 在远离人群的开阔区域飞行,避免建筑物、山体、树林干扰 GNSS信号及飞行器指南针。
发射机型号 | ET16S 通道:16通道 |
工作电压 | 3.5-13V (1S-3S锂电) |
工作电流 | 260-400mA |
频段 | 2.4GHZ |
分辨率 | 全通道4096分辨率 |
发射机型号 | 型号:RF209S(适用于ET系列发射机)频段:2.4GHZ |
工作电压 | 3.5V-13V |
工作电流 | 95MA |
分辨率 | 全通道4096 |
PWM | 9通道 |
PPM | 支持 |
w.BUS | 兼容S.BUS |
w.BUS2 | 遥测传感器输入 |
双向传输 | 支持 |
失控保护 | 支持 |
在线升级 | 支持 |
接力飞行 | 支持 |
180/270°舵机 | 支持 |
支持接收机端口设置 | 支持 |
外部电压检测 | 支持 |
尺寸 | 47X14X25mm |
重量 | 12.0g |
遥控器天线调整范围超出展示的角度会造成天线折损!http://www.wflysz.com/static/upload/image/20201130/1606732226174512.gif
标称容量 | 30000mAh |
标称电压 | 45.6V |
充电截至电压 | 50.4V |
标准充电电流 | 15A |
最大充电电流 | 30A |
标准放电电流 | 30A |
最大持续放电电流 | 150A |
最大瞬间放电电流 | 300A |
放电截止电压 | 43.2V |
电池类型 | ULIHV(12S1p) |
能量 | / |
电池整体重量 | 5920±10g |
尺寸 | Max: 厚 138宽 101长 210mm |
工作环境温度 | -20-60℃(放电)10-45℃(充电) |
[1] 电池充电须正确使用专用充电器对锂电池进行充电操作,充电电流不得高于电池的最大充电电流,不得随意更改充电参数。
[2] 锂电池充满电后存放时间不能超过 72 小时,如超过 72 小时还没使用的请用充电器进行放电操作。
[3] 无人机电池存放时间超过 1 个月,须对电池进行充放电一次,以便保持锂电池的活性。
无人机锂电池出现漏液、高度发涨、部分电心损坏等,应立刻停止使用。
输入电压 | DC6.5~30V |
充电电流 | 0.1~15A x2 |
充电功率 | DC 325W x 2 @input voltage > 24V |
放电功率 | 内部放电:15Wx2(平衡口10Wx2) |
外部放电 | 325W x2(650W) |
电池类型 | LiHv/LiPo/LiFe/Lilon/Lixx :16S、NiZn/Nicd/NiMH1-16S、Smart Battery1-6S、Lead Acid(Pb)2-24V、Eneloop1-16S |
平衡电流 | 最大1600mA*2 |
放电电流 | 0.1~3Ax2 |
外部放电电流 | 1-15A *2 |
USB输出口 | 5V /2.1A |
存储温度 | -20-60°C |
工作温度 | 0-40°C |
显示屏尺寸 | 2.8”320x240 260000 colors |
外形尺寸 | 108mmx105mmx76mm |
净重 | 360g |
[1] 在使用充电器时,应尽量选择干燥、无尘、通风良好的环境。
[2] 避免使用充电器时,将电池置于易燃、易爆物品附近。
[3] 在插拔充电器与电源之间的插头时,应先拔掉充电器的插头,以免触电。
[4] 在拔下电源插头时,应先拔下充电器的插头,以免造成电池过充或过放的风险。
桨叶尺寸 | 609.6*190.5mm |
单只重量 | 88g |
材质 | 碳素复合 |
结构 | 折叠桨 |
使用环境 | -40℃~65℃ |
储存湿度 | <85% |
表现最佳转速 | 2800~3800RPM |
常用拉力 | 2.8~5.0kg |
单只极限拉力 | 12kg |
特征:
注意:图传上电之前必须先安装天线!CTW15A 使用时,要按照标签上的编号配对使用。